DF-25W-HM VentMed Bilevel Machine OSA CSA Therapy Fitaovana fitsaboana Bpap ST25 miaraka amin'ny
| Toerana niaviany: | Hunan, Sina |
| Brand Name: | Ventmed |
| Model Number: | DF-25S-HM |
| Certification: | ISO13485, China FSC |
| Fepetra takiana minitra: | 10 Pieces |
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | Haben'ny fonosana tokana 41 × 29 × 18 cm |
| Ora nanomezana: | 3-5 andro fiasana aorian'ny fandoavana |
| Payment Terms: | T/T, L/C, Paypal |
| Supply Fahaiza-: | 100 sekely isan'andro |
Description
Ny milina DF-25W-HM dia manana fomba fiasa enina "CPAP", "AUTO", "AUTO S", "S", "T", "ST", eo ambanin'ny fomba fiasan'ny "ST", raha tsara ny fofon'aina ho azy, ny ventilator dia hihazona synchronization tanteraka amin'ny taham-pisefoan'ny marary; raha toa ka tsy milamina na mijanona ny fofon'ny marary, ny ventilator dia hanome rivotra voafehy ho an'ny marary araka ny fanerena mialoha, ny tahan'ny taovam-pisefoana ary ny tahan'ny inhalation-exhalation. Ity fitaovana BIPAP ity miaraka amin'ny fitsipika manan-tsaina momba ny fanerena aingam-panahy mba hiantohana ny fofona malefaka sy malefaka kokoa, ny fiasan'ny fantsona mafana dia afaka miantoka ny mari-pana entona mivoaka ary mahatonga ny marary ho mahazo aina kokoa mandritra ny fitsaboana, atsangano mialoha mba hisorohana ny fampiasana ny rivotra mangatsiaka amin'ny ririnina. Ny tsindry max dia mety ho 25cmH2O, ity milina ST Bi-level ity dia natao indrindra hanatsarana ny fofon'ireo marary manana aretin'ny havokavoka, aretin'ny havokavoka mitaiza (COPD), ary aretina taovam-pisefoana izay misy fiantraikany amin'ny fofonaina.
Anarana hafa: Bipap ST25, bpap, Bi-Level-ST25.
fepetra arahana
| Product Model | DF-25W-HM |
| Work Mode | CPAP, AUTO, AUTO S,S,T,ST |
| Fanerena | 4cmH2O-25cmH2O |
| Fanerena ny fivoahana | 4cmH2O-25cmH2O |
| Fanerena aingam-panahy | 4cmH2O-25cmH2O |
| Tube miakatra | Eny (tsy voatery) |
| Tube mafana Tem. | 10 ℃ -30 ℃ Adjustable, dingana 1 ℃ |
| Tambajotra finday | WIFI/GPRS (tsy voatery) |
| Data Cloud | Eny |
| Fotoana fiakarana / fianjerana | 100ms-900ms |
| Fahasamihafana amin'ny tsindry | 2cmH2O-10cmH2O |
| I/R Ratio | 10% -90% |
| IE/ Sensitivity | 5 ambaratonga |
| Ramp Time | 0-60min |
| Noise | 22dBA ambanin'ny tsindry 10cmH20 |
| Data Storage | TF karatra, >5 taona |
| Screen | 3.5 mirefy loko fampisehoana |
| Preheat | On / Off |
| Fomba fiaramanidina | On / Off |
| Bluetooth Oximeter | tsy voatery |
| fanairana | Esory ny saron-tava, sempotra, tsy fahatomombanan'ny tsindry / fantsona |
| Power | Input:100-240V~50/60Hz 1.5A Max. |
| Dimensions | 26.68×17.25×11.85cm (milina) |
| fonosana | 41L × 29 × 18cm (1pc / baoritra) |
| Net Weight | 1.7KG |
Applications
Fitsaboana an-trano, Fitsaboana taovam-pisefoana ao an-tokantrano, Hopitaly.
Competitive Advantage
1. Fitantanana data matihanina.
2. Upgraded fanafanana teknolojia.
3. Fampisehoana amin'ny fotoana tena izy ny mombamomba ny paramètre.
4. Tonga lafatra aorian'ny varotra antoka.
Details


EN
EN
AR
BG
CS
DA
FR
DE
EL
IT
PL
PT
RU
ES
ID
LT
SR
SK
SL
SQ
ET
HU
TH
MS
MK
HY
AZ







